Croccante e succosa dalle alte performance produttive.
Piace a produttori e consumatori; al momento è la varietà più in crescita sui mercati.
| Nome Commerciale | AUTUMNCRISP |
| Categoria | Senza Semi |
| Origine | California (Usa) |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Dolce, croccante e leggermente moscato |
Croccante e succosa dalle alte performance produttive.
Piace a produttori e consumatori; al momento è la varietà più in crescita sui mercati.
| Nome Commerciale | AUTUMNCRISP |
| Categoria | Senza Semi |
| Origine | California (Usa) |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Dolce, croccante e leggermente moscato |
Da decenni il preferito di consumatori e produttori pugliesi e siciliani,
emblema nel mondo della produzione italiana.
| Nome Commerciale | ITALIA |
| Categoria | Uva con Semi |
| Origine | Italia |
| Epoca di Raccolta | Agosto – Novembre |
| Caratteristiche Organolettiche | Moscato – Dolce |
Da decenni il preferito di consumatori e produttori pugliesi e siciliani,
emblema nel mondo della produzione italiana.
| Nome Commerciale | ITALIA |
| Categoria | Uva con Semi |
| Origine | Italia |
| Epoca di Raccolta | Agosto – Novembre |
| Caratteristiche Organolettiche | Moscato – Dolce |
Il suo spiccato sapore di Moscato la rende riconoscibile sui mercati tra le bianche senza semi medio-precoci.
| Nome Commerciale | TIMPSON |
| Categoria | Apirena |
| Origine | California (Usa) |
| Epoca di Raccolta | Agosto-Settembre |
| Caratteristiche Organolettiche | Aromatica, leggermente moscato |
Il suo spiccato sapore di Moscato la rende riconoscibile sui mercati tra le bianche senza semi medio-precoci.
| Nome Commerciale | TIMPSON™ |
| Categoria | Apirena |
| Origine | California (USA) |
| Epoca di Raccolta | Agosto – Settembre |
| Caratteristiche Organolettiche | Aromatica, leggermente moscato |
Il suo sapore di zucchero filato ha conquistato il palato dei grandi e dei piccoli consumatori
| Nome Commerciale | COTTON CANDY™ |
| Categoria | Uva con Semi |
| Origine | California (USA) |
| Epoca di Raccolta | Luglio – Agosto |
| Caratteristiche Organolettiche | Aromatica |
Il suo sapore di zucchero filato ha conquistato il palato dei grandi e dei piccoli consumatori
| Nome Commerciale | COTTON CANDY™ |
| Categoria | Uva senza semi |
| Origine | California (USA) |
| Epoca di Raccolta | Luglio-Agosto |
| Caratteristiche Organolettiche | Aromatica |
Varietà molto produttiva e che non delude mai le aspettative del produttore
| Nome Commerciale | SUGAR CRISP™ |
| Categoria | Senza Semi |
| Origine | California (Usa) |
| Epoca di Raccolta | Agosto-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Neutra, consistente |
Varietà molto produttiva e che non delude mai le aspettative del produttore.
| Nome Commerciale | SUGAR CRISP™ |
| Categoria | Senza Semi |
| Origine | California (USA) |
| Epoca di Raccolta | Agosto – Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Neutra, consistente |
Coltivata in Puglia dal 1800, arrivata dalla Siria, il vigneto autoctono più richiesto dai mercati nazionali ed europei.
| Nome Commerciale | PIZZUTELLA |
| Categoria | Uva con Semi |
| Origine | Italia |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Dolce |
Coltivata in Puglia dal 1800, arrivata dalla Siria, il vigneto autoctono più richiesto dai mercati nazionali ed europei.
| Nome Commerciale | PIZZUTELLA |
| Categoria | Uva con semi |
| Origine | Italia |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Dolce |
La varietà più croccante presente sul mercato preferita dai consumatori.
Edizione limitata.
| Nome Commerciale | SWEETA, PRISTINE |
| Categoria | Senza Semi |
| Origine | California (Usa) |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Dolce, croccante |
La varietà più croccante presente sul mercato, preferita dai consumatori. Edizione Limitata.
| Nome Commerciale | SWEETA, PRISTINE |
| Categoria | Senza Semi |
| Origine | California (USA) |
| Epoca di Raccolta | Settembre- Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Dolce, croccante |
Il senza semi che ha accontentato il mercato
con il mondo delle uve rosse.
| Nome Commerciale | CRIMSON |
| Categoria | Apirena |
| Origine | California (Usa) |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Dolce croccante e leggermente aromatico |
Il senza semi che ha accontentato il mercato
con il mondo delle uve rosse.
| Nome Commerciale | CRIMSON |
| Categoria | Apirena |
| Origine | California (Usa) |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Dolce croccante e leggermente aromatico |
Semplice da produrre, con bacche di grandi dimensioni e produzioni alte.
| Nome Commerciale | REDGLOBE |
| Categoria | Uva con Semi |
| Origine | California (USA) |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Dolce, consistente |
Semplice da produrre con bacche di grandi dimensioni e produzioni alte.
| Nome Commerciale | REDGLOBE |
| Categoria | Uva con semi |
| Origine | California (USA) |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Dolce, consistente |
Simile alla Crimson per forma, ma più semplice da colorare.
Incontra il favore dei produttori.
| Nome Commerciale | ALLISON™ |
| Categoria | Apirena |
| Origine | California (Usa) |
| Epoca di Raccolta | Agosto-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Croccante, dolce |
Simile alla Crimson per forma, ma più semplice da colorare.
Incontra il favore dei produttori.
| Nome Commerciale | ALLISON™ |
| Categoria | Apirena |
| Origine | California (Usa) |
| Epoca di Raccolta | Agosto-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Croccante, dolce |
Prima uva senza semi costituita in Puglia da pugliesi.
| Nome Commerciale | APULIA ROSE |
| Categoria | Seme Erbaceo |
| Origine | Italia |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Neutra |
Prima uva senza semi costituita in Puglia da pugliesi.
| Nome Commerciale | APULIA ROSE |
| Categoria | Seme Erbaceo |
| Origine | Italia |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Neutra |
Generosa e produttiva; la più tardiva tra le rosse senza semi.
| Nome Commerciale | SCARLOTTA SEEDLESS® |
| Categoria | Senza Semi |
| Origine | California (Usa) |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Neutra, consistente |
Generosa e produttiva; la più tardiva tra le rosse senza semi.
| Nome Commerciale | SCARLOTTA SEEDLESS® |
| Categoria | Senza Semi |
| Origine | California (Usa) |
| Epoca di Raccolta | Settembre-Ottobre |
| Caratteristiche Organolettiche | Neutra, consistente |
© 2022 Treggi Srl. All Right Reserved