Croquant et juteux avec des performances de production élevées.
Aime les producteurs et les consommateurs ; c’est actuellement la variété qui connaît la croissance la plus rapide sur les marchés.
| Nom Commercial | AUTUMNCRISP |
| Catégorie | Without Seeds |
| Source | California (Usa) |
| Moment de la récolte | September – October |
| Caractéristiques Organoleptiques | Doux, croquant et légèrement muscat |
Croquant et juteux avec des performances de production élevées.
Aime les producteurs et les consommateurs ; c’est actuellement la variété qui connaît la croissance la plus rapide sur les marchés.
| Nom Commercial | AUTUMNCRISP |
| Catégorie | Sans graines |
| Source | California (Usa) |
| Moment de la récolte | Septembre – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Doux, croquant et légèrement muscat |
Pendant des décennies, le favori des consommateurs et des producteurs des Pouilles et de la Sicile, emblème dans le monde de la production italienne.
| Nom Commercial | ITALIA |
| Catégorie | Raisins avec pépins |
| Source | Italie |
| Moment de la récolte | Août – Novembre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Moscato – Doux |
Pendant des décennies, le favori des consommateurs et des producteurs des Pouilles et de la Sicile, emblème dans le monde de la production italienne.
| Nom Commercial | ITALIA |
| Catégorie | Raisins avec pépins |
| Source | Italie |
| Moment de la récolte | Août – Novembre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Moscato – Doux |
Sa forte saveur de Moscato le rend reconnaissable sur les marchés parmi les blancs sans pépins demi-précoces.
| Nom Commercial | TIMPSON |
| Catégorie | Apirena |
| Source | California (Usa) |
| Moment de la récolte | Août Septembre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Aromatique, légèrement muscat |
Sa forte saveur de Moscato le rend reconnaissable sur les marchés parmi les blancs sans pépins demi-précoces.
| Nom Commercial | TIMPSON™ |
| Catégorie | Apirena |
| Source | California (USA) |
| Moment de la récolte | Août – Septembre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Aromatique, légèrement muscat |
Son goût barbe à papa a conquis le palais des grands et petits consommateurs
| Nom Commercial | COTTON CANDY™ |
| Catégorie | Raisins avec pépins |
| Source | California (USA) |
| Moment de la récolte | Juillet – Août |
| Caractéristiques Organoleptiques | Aromatique |
Son goût barbe à papa a conquis le palais des grands et petits consommateurs
| Nom Commercial | COTTON CANDY™ |
| Catégorie | Sans graines |
| Source | California (USA) |
| Moment de la récolte | Juillet – Août |
| Caractéristiques Organoleptiques | Aromatique |
Variété très productive qui ne déçoit jamais les attentes du producteur
| Nom Commercial | SUGAR CRISP™ |
| Catégorie | Sans graines |
| Source | California (Usa) |
| Moment de la récolte | Août-Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Neutre, Cohérent |
Variété très productive qui ne déçoit jamais les attentes du producteur.
| Nom Commercial | SUGAR CRISP™ |
| Catégorie | Sans graines |
| Source | California (USA) |
| Moment de la récolte | Août – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Neutre, cohérent |
Cultivé dans les Pouilles depuis 1800, arrivé de Syrie, le vignoble indigène le plus demandé par les marchés nationaux et européens.
| Nom Commercial | PIZZUTELLA |
| Catégorie | Raisins avec pépins |
| Source | Italie |
| Moment de la récolte | Septembre – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Bon gout |
Cultivé dans les Pouilles depuis 1800, arrivé de Syrie, le vignoble indigène le plus demandé par les marchés nationaux et européens.
| Nom Commercial | PIZZUTELLA |
| Catégorie | Raisins avec pépins |
| Source | Italie |
| Moment de la récolte | Septembre – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Bon gout |
La variété la plus croustillante du marché préférée des consommateurs.
Édition limitée.
| Nom Commercial | SWEETA, PRISTINE |
| Catégorie | Bonne goutte |
| Source | California (Usa) |
| Moment de la récolte | Septembre – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Doux, Croquant |
La variété la plus croquante du marché, préférée des consommateurs. Édition limitée.
| Nom Commercial | SWEETA, PRISTINE |
| Catégorie | Sans graines |
| Source | California (USA) |
| Moment de la récolte | Septembre – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Doux, Croquant |
Le sans pépins qui a satisfait le marché avec le monde des raisins rouges.
| Nom Commercial | CRIMSON |
| Catégorie | Apirena |
| Source | California (Usa) |
| Moment de la récolte | Septembre – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Croustillant et sucré légèrement aromatique |
Le sans pépins qui a satisfait le marché
avec le monde des raisins rouges.
| Nom Commercial | CRIMSON |
| Catégorie | Apirena |
| Source | California (Usa) |
| Moment de la récolte | Septembre – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Croustillant et sucré légèrement aromatique |
Simple à produire, avec de grosses baies et des rendements élevés.
| Nom Commercial | REDGLOBE |
| Catégorie | Raisins avec pépins |
| Source | California (USA) |
| Moment de la récolte | Septembre – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Doux, Cohérent |
Simple à produire avec de grosses baies et des rendements élevés.
| Nom Commercial | REDGLOBE |
| Catégorie | Raisins avec pépins |
| Source | California (USA) |
| Moment de la récolte | Septembre – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Doux, Cohérent |
De forme similaire à Crimson, mais plus facile à colorer.
Rencontrer la faveur des producteurs.
| Nom Commercial | ALLISON™ |
| Catégorie | Apirena |
| Source | California (Usa) |
| Moment de la récolte | Août-Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Croquant, Sucré |
De forme similaire à Crimson, mais plus facile à colorer.
Rencontrer la faveur des producteurs.
| Nom Commercial | ALLISON™ |
| Catégorie | Apirena |
| Source | California (Usa) |
| Moment de la récolte | Août-Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Croquant, Sucré |
Premier raisin sans pépins formé dans les Puglia par les Pugliesi.
| Nom Commercial | APULIA ROSE |
| Catégorie | Graine herbacée |
| Source | Italie |
| Moment de la récolte | Septembre – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Neutre |
Premier raisin sans pépins formé dans les Pouilles par les Pouilles.
| Nom Commercial | APULIA ROSE |
| Catégorie | Graine herbacée |
| Source | Italie |
| Moment de la récolte | Septembre – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Neutre |
Généreux et productif; le dernier parmi les rouges sans pépins.
| Nom Commercial | SCARLOTTA SEEDLESS® |
| Catégorie | Sans graines |
| Source | California (Usa) |
| Moment de la récolte | Septembre Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Neutre, Cohérent |
Généreux et productif; le dernier parmi les rouges sans pépins.
| Nom Commercial | SCARLOTTA SEEDLESS® |
| Catégorie | Sans graines |
| Source | California (Usa) |
| Moment de la récolte | Septembre – Octobre |
| Caractéristiques Organoleptiques | Neutre, cohérent |
© 2022 Treggi Srl. All Right Reserved